Wechselbörse
![]() |
Siegenburger Wechselbörse |
![]() |
Grund: Am 25.Mai trat die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft. Da ich mir nicht sicher bin, ob ich mit der Wechselbörse gegen diese neue Verordnung verstoße, habe ich mich entschlossen, sie abzuschalten, ehe mich ein "Abmahnhai" ins Visier nimmt.
Es gibt eine laufende Petition, die Vereine vor solchen Problemen (zunächst) schützen soll.
Jeder der von Vereinsarbeit ein wenig Ahnung hat, weiß, dass das Umsetzen dieser Petition eine große Erleichtung und Hilfe für jeden Verein wäre.
Bitte unterschreibt online diese Petition und teilt sie in Eueren Vereinen !
Nach Möglichkeit sollte jedes Mitglied unterschreiben !
Hier der Link:
Siehe auch diese 5 Artikel:
vereine-sehen-ehrenamt-bedroht
online-petition-gegen-datenschutzgrundverordnung
www.sueddeutsche.de
R.Wittl
Ich bitte Euch, mir wieder Gerüchte und Infos zu schicken (am besten die, die noch keiner kennt), damit ich die Liste weiter aktuell halten kann. Das heißt also, wenn es einigermaßen spannend und informativ bleiben soll, dann schickt mir bitte alles was ihr wisst (aber bitte keinen Nonsens) an wittl@tt-siegenburg.de und beteiligt euch. Wie alle wissen, behandle ich meine Quellen sehr diskret und vertraulich und werde sie niemals preisgeben. |
![]() |
![]() |
![]() |
Der angegebene TTR - Wert ist nicht tagesaktuell, sondern nur die richtige Größenordnung.
Abschließend: Die Wechselbörse ist ne nette Spielerei, es sind sicher (hoffentlich) viele Wahrheiten dabei, aber zu ernst nehmen sollte man das Ganze nicht. Außerdem schreiben immer wieder einige (wenige), dass sie diese Seite an sich nicht so gut finden. Denen sei gesagt: Einfach nicht reinschauen. Ernst ist dann die offizielle Wechselliste vom BTTV. Deswegen ist die Seite auch keine Profiseite, sondern auch ein bisschen unübersichtlich. Viel Spaß beim Stöbern !
![]() |
![]() |
![]() |
Team | Liga | nach | Sicher | Evtl. | Gerücht | Datum |
TSV Siegenburg IV | 2.KL | Aufstiegsverzicht | x | 3.4. | ||
SV Saal | 1.KL | wohl kein Rückzug | 22.4. | |||
TB Regenstauf | RL | OL | x | 2.5. | ||
Essenbach | 2.BZL | 1.KL | x | 3.4. | ||
Neukirchen hl. Blut I | 1.BZL | BZL (neu) | x | 5.5. | ||
Neukirchen hl. Blut II | 3.BZL | … | x | 3.4. | ||
Phoenix Straubing I | 1.BZL | BZL (neu) | x | 5.5. | ||
TB Regenstauf II | LL (alt) | LL (neu) | x | 4.4. | ||
Rosenheim | RL | OL | x | 12.5. | ||
Ebersdorf (Damen) | OL | LL | x | 8.4. | ||
Schwabhausen | RL | OL, evtl BL | x | 11.4. | ||
TS Kronach II | 1.KL | Aufstiegsverzicht | x | 14.4. | ||
Sportfreunde Gefrees | 2.KL | Auflösung | x | 18.4. | ||
TSV Ammerndorf | Auflösung | x | 19.4. | |||
TV 60 Fürth | Auflösung | x | 22.4. | |||
DJK Kösching | 1.KL | Relegationsverzicht | x | 22.4. | ||
FC Ehekirchen II | 3.BZL | 1.KL | x | 22.4. | ||
FC Bayern II | OL | Aufstiegsverzicht | x | 28.4. | ||
SV Kirchberg i.W. | 1.BZL | Relegationsverzicht | x | 22.4. | ||
SV Gündlkofen | 2.BZL | Relegationsverzicht | x | 22.4. | ||
TSV Neustadt/Do. | 1.KL | Rückzug | x | 22.4. | ||
ATSV Kelheim | 1.KL | Rückzug | x | 22.4. | ||
ATSV Kelheim II | 2.KL | Rückzug | x | 22.4. | ||
Phoenix Straubing I | 1.BZL | Aufstiegsverzicht | x | 22.4. | ||
TSV Neustadt/Do. II | 3.KL | Rückzug | x | 24.4. | ||
Kolbermoor | BL | Relegationsverzicht | x | 24.4. | ||
Eschau | BL | Relegationsverzicht | x | 24.4. | ||
Post SV Augsburg | BL | LL | x | 24.4. | ||
SV Unterknöringen | 1.BZL | 2.BZL | x | 24.4. | ||
Ettmannsdorf III | Rückzug in BZK B | x | 28.4. | |||
BUL | LL | Rückzug in BOL | x | 28.4. | ||
BUL II | Rückzug in BZK B | x | 28.4. | |||
Erdweg | LL | Rückzug (BOL ?) | x | 5.5. | ||
TV Schierling III | 1.KL | BZK B | x | 18.5. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |