Alle Gegner

Alle bisherigen Punktspiele
der 1.Herrenmannschaft
des TSV Siegenburg:
(78 Vereine, 104 Mannschaften)

Stand: 01.06.2018

Gegner Nr. Verein Spiele gew. rem. verl. Punkte
TSV Abensberg 1 1 24 14 3 7 31:17
SC Adlkofen 2 2 8 5 0 3 10:6
DJK Altdorf 3 3 6 0 1 5 1:9
DJK Altdorf II 4   20 7 4 9 18:22
DJK Altdorf III 5   45 23 7 15 53:37
DJK Altdorf IV 6   6 4 1 1 9:3
TuS Bad Aibling II 7 4 6 1 1 4 3:9
Post SV Telekom Augsburg 8 5 4 0 0 4 0:8
DJK Bad Höhenstadt 9 6 6 2 1 3 5:7
DJK Bad Höhenstadt II 10   6 5 0 1 10:2
TSV Bayerbach 11 7 2 2 0 0 4:0
TSV Deggendorf 12 8 12 4 0 8 8:16
TSV Deggendorf II 13   2 1 0 1 2:2
TV Dingolfing 14 9 40 20 2 18 42:38
Post SV Dorfen 15 10 4 4 0 0 8:0
SV Edenstetten / Egg 16 11 10 3 0 7 6:14
TTC Eggenfelden 17 12 8 3 1 4 7:9
DJK Eging 18 13 1 0 1 0 1:1
SpVgg Erdweg 19 14 2 1 0 1 2:2
SV Essenbach 20 15 8 8 0 0 16:0
ESV Freilassing 21 16 2 0 0 2 0:4
TV Freyung 22 17 14 5 2 7 12:16
TV Freyung II 23   2 1 0 1 2:2
TV Geiselhöring 24 18 4 3 0 1 6:2
TV Geisenhausen 25 19 10 7 2 1 16:4
TSV Grafenau 26 20 2 1 0 1 2:2
TSV Bad Griesbach 27 21 7 3 0 4 6:8
TSV Bad Griesbach II 28   12 6 0 6 12:12
SV Gündlkofen 29 22 4 4 0 0 8:0
DJK Haselbach 30 23 10 7 1 2 15:5
SG Hausham 31 24 2 1 1 0 3:1
TSV Heining - Neustift 32 25 26 13 1 12 27:25
MTV 1881 Ingolstadt 33 26 2 0 1 1 1:1
ATSV Kelheim 34 27 26 11 5 10 27:25
SC Kelheim 35 28 2 2 0 0 4:0
SV Kelheimwinzer 36 29 18 10 3 5 23:13
SV Kelheimwinzer II 37   18 10 3 5 23:13
SV Kelheimwinzer III 38   2 2 0 0 4:0
SV Kirchberg i.W. 39 30 6 3 1 2 7:5
SV Kumhausen 40 31 12 9 0 3 18:6
VfR Laberweinting 41 32 18 9 2 7 20:16
DJK Landau 42 33 6 5 0 1 10:2
TTC Landau / Isar 43 34 6 5 0 1 10:2
DJK Landshut 44 35 20 8 3   9 19:21
DJK Landshut II 45   40 23 3 14 47:31
DJK Landshut III 46   26 11 4 11 26:26
TG Landshut 47 36 16 9 0 7 18:14
TG Landshut II 48   22 17 3 2 37:7
VfL Landshut - Achdorf 49 37 24 21 2 1 44:4
VfL Landshut - Achdorf II 50   4 4 0 0 8:0
TSV Landshut - Auloh 51 38 8 8 0 0 16:0
DJK Leiblfing 52 39 12 2 4 6 8:16
TSV Mamming 53 40 4 4 0 0 8:0
TV Moosburg 54 41 8 7 1 0 15:1
TSV Mitterfels 55 42 2 1 1 0 3:1
TSV 1865 Murnau 56 43 1 1 0 0 2:0
FC Bayern München 57 44 2 0 0 2 0:4
FC Bayern München II 58   4 1 1 2 3:5
ESV München - Freimann 59 45 2 1 1 0 3:1
ESV München - Ost 60 46 4 1 0 3 2:6
SpVgg München  - Thalkirchen 61 47 2 0 0 2 0:4
TSV Neufahrn (Obb.) 62 48 2 1 0 1 2:2
TSV Neumarkt / St. Veit 63 49 2 0 0 2 0:4
TSV Oberalteich 64 50 5 3 1 1 7:3
TSV Ottobrunn 65 51 4 3 0 1 6:2
TTC Fortuna Passau 66 52 2 0 0 2 0:4
TTC Fortuna Passau II 67   14 2 1 13 5:27
TTC Fortuna Passau III 68   16 6 3 7 15:17
TTC Perlach 69 53 6 2 0 4 4:6
TuS Pfarrkirchen II 70 54 4 0 0 4 0:8
TTC Plattling 71 55 8 2 1 5 5:11
TTC Plattling II 72   4 1 0 3 2:6
TSV 1896 Rain/Lech 73 56 4 0 0 4 0:8
TTC Riedenburg 74 57 4 1 1 2 3:5
SV Röhrnbach 75 58 4 3 1 0 7:1
DJK Rosenheim 76 59 2 0 0 2 0:4
DJK Rosenheim II 77   4 2 0 2 4:4
TTC Rottenburg / Laaber 78 60 12 9 2 1 20:4
TV Ruhmannsfelden 79 61 20 6 0 14 12:28
TV Ruhmannsfelden II 80   8 3 1 4 7:9
TSV 1863 Schwabmünchen 81 62 4 1 0 3 2:6
TSV Siegenburg II 82 63 6 6 0 0 12:0
DJK Straubing 83 64 8 4 1 3 9:7
DJK Straubing II 84   18 15 1 2 31:5
TSV Straubing 85 65 10 1 0 9 2:18
TSV Straubing II 86   12 10 0 2 20:4
TTC Straubing  87 66 6 0 0 6 0:12
TTC Straubing II 88   6 3 0 3 6:6
TTG Phoenix Straubing (*) 89 67 5 2 1 2 5:5
TTG Fortuna Straubing 90   2 2 0 0 4:0
TTG Fortuna Straubing II 91 68 16 8 3 5 19:13
TTV Hafner Straubing 92 69 12 12 0 0 24:0
VSV Straubing 93 70 2 2 0 0 4:0
FC Teisbach 94 71 10 4 0 6 8:12
FC Teisbach II 95   2 2 0 0 4:0
Post SV Traunstein 96 72 3 1 0 2 2:4
TSV Vilsbiburg  97 73 25 12 4 9 28:22
TSV Vilsbiburg II 98   32 24 4 4 52:12
TSV Vilsbiburg III 99   2 2 0 0 4:0
TG Vilshofen 100 74 4 3 0 1 6:2
TTV Vilshofen 101 75 6 2 0 4 4:8
VfL Waldkraiburg 102 76 2 0 0 2 0:4
SV Wörth/Isar 103 77 4 4 0 0 8:0
SC Zwiesel 104 78 12 2 2 8 6:18
Gesamt 104 78 968 509 94 365 1112:730

 

  (*) 2008 Fusion aus TTG Fortuna Straubing und Phoenix Straubing
  Ungerade Spielpaarungen können aus Relegationsspielen stammen.