TSV-Bilanzen 00/01
Aktuelle Bilanzen der Siegenburger TT - Mannschaften
I.Mannschaft - 1.Bezirksliga
Aktualisiert am: 02.04.01
RL | Name | Spiele | 1.PKR | 2.PKR | 3.PKR | Gesamt | Quotient | |||
VR | RR | VR | RR | VR | RR | |||||
1 | W.Wittl | 10/10/20 | 8:12 | 9:11 | 17:23 | 3,83 | ||||
2 | K.Maul | 10/10/20 | 7:13 | 6:13 | 13:26 | 3,00 | ||||
3 | R.Hofmann | 03/10/13 | 2:3 | 10:8 | 12:11 | 3,13 | ||||
4 | KH.Wittl | 10/10/20 | 5:14 | 5:11 | 10:25 | 1,71 | ||||
5 | J.Schmidt | 09/10/19 | 3:8 | 1:1 | 8:8 | 12:17 | 1,86 | |||
6 | R.Wittmann | 10/10/20 | 6:6 | 5:10 | 11:16 | 1,63 | ||||
8 | R.Moosmüller | 07/00/07 | 4:4 | 4:4 | ||||||
13 | D.Zajontz | 01/00/01 | 0:1 | 0:1 | ||||||
II. Mannschaft - 3.Bezirksliga
Aktualisiert am: 26.03.01
RL | Name | Spiele | 1.PKR | 2.PKR | 3.PKR | Gesamt | Quotient | |||
VR | RR | VR | RR | VR | RR | |||||
7 | R.Hatzl | 8/9/17 | 14:2 | 16:2 | 30:4 | 7,94 | ||||
8 | R.Moosmüller | 8/9/17 | 5:10 | 9:9 | 14:19 | 3,82 | ||||
9 | H.Forsthofer | 8/7/15 | 4:0 | 3:13 | 6:4 | 13:17 | 2,20 | |||
10 | G.Lindler | 8/6/14 | 0:4 | 5:6 | 5:5 | 10:15 | 2,40 | |||
11 | E.Wittmann | 8/8/16 | 5:9 | 2:4 | 3:4 | 10:17 | 2,00 | |||
12 | C.Frankl | 3/4/ 7 | 1:3 | 0:2 | 6:1 | 6:6 | 2,17 | |||
13 | D.Zajontz | 4/9/13 | 5:1 | 8:5 | 14:6 | 2,80 | ||||
14 | J.Schweiger | 1 | 2:1 | 2:1 | ||||||
15 | J.Schmid | 1/1/ 2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
16 | S.Helmich | 2 | 1:0 | 1:0 | ||||||
17 | K.Göttl | 1 | 1:1 | 1:1 | ||||||
18 | G.Rauscher | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
19 | H.Postrach | 1 | 1:0 | 1:0 |
III.Mannschaft - 1.Kreisliga
Aktualisiert am: 01.04.01
RL | Name | Spiele | 1.PKR | 2.PKR | 3.PKR | Gesamt | Quotient | |||
VR | RR | VR | RR | VR | RR | |||||
13 | D.Zajontz | 10/10/20 | 13:4 | 12:6 | 25:10 | 6,43 | ||||
14 | J.Schweiger | 09/09/18 | 3:0 | 6:9 | 6:3 | 15:12 | 4,33 | |||
15 | J.Schmid | 05/09/14 | 4:2 | 1:0 | 0:2 | 11:1 | 16:5 | 5,29 | ||
16 | S.Helmich | 03/00/03 | 2:3 | 2:3 | - | |||||
17 | K.Göttl | 09/10/19 | 7:3 | 11:3 | 1:1 | 19:7 | 4,31 | |||
18 | G.Rauscher | 09/09/18 | 4:1 | 2:1 | 4:1 | 6:3 | 16:6 | 3,45 | ||
20 | S.Wölfl | 02/00/02 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | |||||
21 | R.Wittl | 02/03/05 | 2:0 | 4:1 | 6:1 | |||||
22 | M.Frankl | 00/01/01 | 1:0 | 1:0 | ||||||
23 | J.Siegel jun. | 02/01/03 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
25 | W.Lindler | 02/02/04 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||||
26 | J.Weingartner | 07/04/11 | 6:1 | 5:0 | 11:1 | |||||
27 | C.Kahler | 00/01/01 | 0:1 | 0:1 | ||||||
28 | J.Kaufmann | 00/01/01 | 1:0 | 1:0 |
IV.Mannschaft - 1.Kreisliga
Aktualisiert am: 22.03.01
RL | Name | Spiele | 1.PKR | 2.PKR | 3.PKR | Gesamt | Quotient | |||
VR | RR | VR | RR | VR | RR | |||||
19 | H.Postrach | 10/09/19 | 13:6 | 7:9 | 20:15 | 5,14 | ||||
20 | S.Wölfl | 10/08/18 | 8:11 | 1:12 | 9:23 | 2,53 | ||||
21 | R.Wittl | 10/09/19 | 2:4 | 12:6 | 9:1 | 23:11 | 4,24 | |||
22 | M.Frankl | 07/07/14 | 5:5 | 4:7 | 9:12 | 2,57 | ||||
23 | J.Siegel jun. | 10/09/19 | 2:3 | 5:1 | 5:2 | 6:0 | 18:6 | 3,58 | ||
24 | C.Mayer | 09/09/18 | 1:1 | 7:4 | 5:4 | 13:9 | 2,45 | |||
25 | W.Lindler | 01/02/03 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | ||||
26 | J.Weingartner | 02/02/04 | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||||
27 | C.Kahler | 00/01/01 | 0:2 | 0:2 | ||||||
29 | J.Kaufmann | 00/01/01 | 1:0 | 1:0 | ||||||
33 | H.G.Summerer | 01/02/03 | 0:3 | 0:1 | 0:4 | |||||
40 | X.Hägl | 00/01/01 | 0:2 | 0:2 |
V.Mannschaft
Aktualisiert am: 24.03.01
RL | Name | Spiele | 1.PKR | 2.PKR | 3.PKR | Gesamt | Quotient | |||
VR | RR | VR | RR | VR | RR | |||||
25 | W.Lindler | 9/9/18 | 10:7 | 4:13 | 14:20 | 3,71 | ||||
26 | J.Weingartner | 9/8/17 | 10:6 | 11:4 | 21:10 | 6,10 | ||||
27 | C.Kahler | 8/9/17 | 1:0 | 1:1 | 13:2 | 9:2 | 24:5 | 4,45 | ||
28 | J.Siegel sen. | 8/0/08 | 7:7 | 7:7 | - | |||||
29 | J.Kaufmann | 7/8/15 | 3:12 | 8:2 | 11:14 | 2,00 | ||||
30 | F.Stümpfle | 9/8/17 | 4:12 | 1:1 | 6:3 | 11:16 | 2,00 | |||
31 | T.Zimmerer | 0/1/01 | 1:0 | 1:0 | ||||||
32 | W.Hofmann | 1/1/02 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | |||||
33 | H.G.Summerer | 3/8/11 | 3:1 | 9:2 | 12:3 | 3,20 | ||||
34 | D.Kleinschmidt | 0/1/01 | 1:0 | 1:0 | ||||||
35 | W.Boy | 0/1/01 | 1:0 | 1:0 |
VI.Mannschaft
Aktualisiert am: 10.05.01
RL | Name | Spiele | Gg. Nr. 1 | Gg. Nr. 2 | Gg. Nr. 3 | Gg. Nr. 4 | Gesamt | Quotient |
31 | T.Zimmerer | 6/7/13 | 13:1 | 13:1 | 2:0 | 28:2 | 8,20 | |
32 | W.Hofmann | 4/4/08 | 6:0 | 4:2 | 4:0 | 4:0 | 18:2 | 6,60 |
33 | H.G.Summerer | 5/5/10 | 7:4 | 8:2 | 2:0 | 0:1 | 17:7 | 6,08 |
34 | D.Kleinschmidt | 1/6/07 | 1:2 | 0:1 | 4:1 | 4:2 | 9:6 | 3,33 |
35 | W.Boy | 4/4/08 | 1:0 | 1:1 | 4:2 | 5:2 | 11:5 | (3,88) |
36 | M.Schweiger | - | - | |||||
37 | G.Hiehs | 6/3/09 | 0:1 | - | 6:2 | 3:2 | 9:5 | 3,43 |
38 | J.Lais | 2/3/05 | 0:1 | - | 2:3 | 1:2 | 3:6 | - |
Jungen
Aktualisiert am: 15.04.01
RL | Name | Spiele | Vorrunde | Rückrunde | Gesamt | Quotient |
1 | T.Merker | 2/5/ 7 | 4:0 | 10:0 | 14:0 | |
2 | F.Fischer | 5/6/11 | 10:0 | 12:1 | 22:1 | |
3 | M.Beck | 5/6/11 | 9:1 | 8:1 | 17:2 | |
4 | M.Roßbauer | 4/4/ 8 | 4:1 | 5:2 | 9:3 | |
5 | M.Lanzl | 4/4/ 8 | 5:0 | 3:2 | 8:2 | |
Mädchen
Aktualisiert am: 15.04.01
RL | Name | Spiele | Vorrunde | Rückrunde | Gesamt | Quotient |
1 | C.Schweiger | 1/1/ 2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |
2 | K.Wölfl | 8/8/16 | 20:1 | 21:0 | 41:1 | |
3 | M.Graßl | 8/7/15 | 13:6 | 10:6 | 23:12 | |
4 | M.Grimm | 7/8/15 | 3:14 | 3:17 | 6:31 | |
5 | A.-K. Greis | 8/8/16 | 6:11 | 6:12 | 12:23 | |